strasen2018_Fig4CtoH

1

3

Id Name JWS model
model0_strasen1 strasen1 strasen1
model1_strasen1 model1_strasen1 strasen1
model2_strasen1 model2_strasen1 strasen1
model3_strasen1 model3_strasen1 strasen1
model4_strasen1 model4_strasen1 strasen1
model5_strasen2 strasen2 strasen2
model6_strasen3 strasen3 strasen3
model7_strasen4 strasen4 strasen4
model8_strasen5 strasen5 strasen5
model9_strasen5 model9_strasen5 strasen5
Id Name Source Number of Data Sources
Id Name Model Simulation Simulation Simulation
task0_model0_strasen1 strasen1 0.0 1450.0 1000
task0_model1_strasen1 task0_model1_strasen1 model1_strasen1 0.0 1450.0 1000
task0_model2_strasen1 task0_model2_strasen1 model2_strasen1 0.0 1450.0 1000
task0_model3_strasen1 task0_model3_strasen1 model3_strasen1 0.0 1450.0 1000
task0_model4_strasen1 task0_model4_strasen1 model4_strasen1 0.0 1450.0 1000
task5_model5_strasen2 strasen2 0.0 1440.0 1000
task6_model6_strasen3 strasen3 0.0 1440.0 1000
task7_model7_strasen4 strasen4 0.0 1440.0 1000
task8_model8_strasen5 strasen5 0.0 300.0 1000
task9_model9_strasen5 task9_model9_strasen5 model9_strasen5 0.0 300.0 1000

2D Plots

Id Name Number of Curves
plot0 Fig4C 5
plot1 Fig4D 1
plot2 Fig4E 1
plot3 Fig4F 1
plot4 Fig4G 1
plot5 Fig4H 2

CSV Reports

Id Name Number of Columns